votedatabase.com - /cvr/Texas/


[To Parent Directory]

9/23/2025 1:29 AM <dir> Andrews
9/23/2025 1:30 AM <dir> Aransas
9/23/2025 1:30 AM <dir> Bexar
9/23/2025 1:30 AM <dir> Blanco
9/23/2025 1:30 AM <dir> Bosque
9/23/2025 1:30 AM <dir> Brazoria
9/23/2025 1:30 AM <dir> Burnett
9/23/2025 1:31 AM <dir> Cameron
9/23/2025 1:31 AM <dir> Cass
9/23/2025 1:32 AM <dir> Childress
9/23/2025 1:32 AM <dir> Coleman
9/23/2025 1:32 AM <dir> Collin
9/23/2025 1:35 AM <dir> Comal
9/23/2025 1:35 AM <dir> Cooke
9/23/2025 1:35 AM <dir> Cottle
9/23/2025 1:35 AM <dir> Crane
9/23/2025 1:36 AM <dir> Dallas
9/23/2025 1:37 AM <dir> Deaf Smith
9/23/2025 1:38 AM <dir> Denton
9/23/2025 1:39 AM <dir> Duval
12/31/2019 11:00 PM 256 e_05b93ead-4db1-4c04-bb3e-911d9f78d86d.sig
12/31/2019 11:00 PM 5421 e_05b93ead-4db1-4c04-bb3e-911d9f78d86d.xml
12/31/2019 11:00 PM 256 e_0c7a3b4c-6f68-478c-b423-b365da6e45e5.sig
12/31/2019 11:00 PM 6297 e_0c7a3b4c-6f68-478c-b423-b365da6e45e5.xml
12/31/2019 11:00 PM 256 e_0daca578-ffe1-41c3-b818-05d31892b0e6.sig
12/31/2019 11:00 PM 6787 e_0daca578-ffe1-41c3-b818-05d31892b0e6.xml
12/31/2019 11:00 PM 256 e_13cbd3db-7008-4efc-8c97-22ad163ac7e6.sig
12/31/2019 11:00 PM 6632 e_13cbd3db-7008-4efc-8c97-22ad163ac7e6.xml
12/31/2019 11:00 PM 256 e_176ed69c-ef3d-4bff-99e8-1c4da62b827f.sig
12/31/2019 11:00 PM 6470 e_176ed69c-ef3d-4bff-99e8-1c4da62b827f.xml
12/31/2019 11:00 PM 256 e_22d301bf-9ec3-42ee-a934-37559f33b083.sig
12/31/2019 11:00 PM 6549 e_22d301bf-9ec3-42ee-a934-37559f33b083.xml
12/31/2019 11:00 PM 256 e_2526a003-9623-44c1-be66-33bebf45b9b5.sig
12/31/2019 11:00 PM 6298 e_2526a003-9623-44c1-be66-33bebf45b9b5.xml
12/31/2019 11:00 PM 256 e_2acb1be5-a1a8-48d1-af73-5c88798c4a27.sig
12/31/2019 11:00 PM 6898 e_2acb1be5-a1a8-48d1-af73-5c88798c4a27.xml
12/31/2019 11:00 PM 256 e_2bea36da-2146-4c22-a723-16f7b6b75b90.sig
12/31/2019 11:00 PM 6783 e_2bea36da-2146-4c22-a723-16f7b6b75b90.xml
12/31/2019 11:00 PM 256 e_36536b50-94d0-4eda-98be-ad1ee3d70437.sig
12/31/2019 11:00 PM 5616 e_36536b50-94d0-4eda-98be-ad1ee3d70437.xml
12/31/2019 11:00 PM 256 e_3bbf5103-60c1-4e37-ac86-e0454a2a59e1.sig
12/31/2019 11:00 PM 6556 e_3bbf5103-60c1-4e37-ac86-e0454a2a59e1.xml
12/31/2019 11:00 PM 256 e_3c9ff5ad-376b-45e3-91f4-6554351a2212.sig
12/31/2019 11:00 PM 6808 e_3c9ff5ad-376b-45e3-91f4-6554351a2212.xml
12/31/2019 11:00 PM 256 e_3e81879f-1543-4bbc-b724-f62597ed9cf4.sig
12/31/2019 11:00 PM 6322 e_3e81879f-1543-4bbc-b724-f62597ed9cf4.xml
12/31/2019 11:00 PM 256 e_41dcb46f-f081-464c-a8d6-ae082b14944d.sig
12/31/2019 11:00 PM 6463 e_41dcb46f-f081-464c-a8d6-ae082b14944d.xml
12/31/2019 11:00 PM 256 e_42245316-e3bc-44c9-b6f8-8f59315ffd4a.sig
12/31/2019 11:00 PM 6701 e_42245316-e3bc-44c9-b6f8-8f59315ffd4a.xml
12/31/2019 11:00 PM 256 e_42340903-77ed-41ef-9879-71d0249204b3.sig
12/31/2019 11:00 PM 5706 e_42340903-77ed-41ef-9879-71d0249204b3.xml
12/31/2019 11:00 PM 256 e_42a60942-b64e-4af7-9ae8-74adfdc9fcb5.sig
12/31/2019 11:00 PM 6294 e_42a60942-b64e-4af7-9ae8-74adfdc9fcb5.xml
12/31/2019 11:00 PM 256 e_4360d560-9572-409c-a0a4-f138fe09388c.sig
12/31/2019 11:00 PM 7240 e_4360d560-9572-409c-a0a4-f138fe09388c.xml
12/31/2019 11:00 PM 256 e_47a10ca4-b826-4a3c-a953-6b735447b5ec.sig
12/31/2019 11:00 PM 6302 e_47a10ca4-b826-4a3c-a953-6b735447b5ec.xml
12/31/2019 11:00 PM 256 e_5ab9a3cd-bd9c-4aa2-bb33-0bbdefa06b9f.sig
12/31/2019 11:00 PM 5857 e_5ab9a3cd-bd9c-4aa2-bb33-0bbdefa06b9f.xml
12/31/2019 11:00 PM 256 e_5ac773cf-de39-4c12-a44c-593802274f71.sig
12/31/2019 11:00 PM 6552 e_5ac773cf-de39-4c12-a44c-593802274f71.xml
12/31/2019 11:00 PM 256 e_5e32440c-a76b-4e6c-acd5-f62a41dccb13.sig
12/31/2019 11:00 PM 5619 e_5e32440c-a76b-4e6c-acd5-f62a41dccb13.xml
12/31/2019 11:00 PM 256 e_6e49cb18-11b2-4972-9c49-ad952938cf45.sig
12/31/2019 11:00 PM 5043 e_6e49cb18-11b2-4972-9c49-ad952938cf45.xml
12/31/2019 11:00 PM 256 e_6fd6c3d9-c9b0-41bf-9d98-880e38dfe57a.sig
12/31/2019 11:00 PM 4564 e_6fd6c3d9-c9b0-41bf-9d98-880e38dfe57a.xml
12/31/2019 11:00 PM 256 e_86376f8d-269a-45f8-9e88-98b652b58943.sig
12/31/2019 11:00 PM 6559 e_86376f8d-269a-45f8-9e88-98b652b58943.xml
12/31/2019 11:00 PM 256 e_9356f882-eef1-4032-bbb1-ea56f06b59ec.sig
12/31/2019 11:00 PM 6376 e_9356f882-eef1-4032-bbb1-ea56f06b59ec.xml
12/31/2019 11:00 PM 256 e_9879223e-436b-496d-bbbf-7ef8193ccf74.sig
12/31/2019 11:00 PM 5679 e_9879223e-436b-496d-bbbf-7ef8193ccf74.xml
12/31/2019 11:00 PM 256 e_99902351-e0bc-4f4f-94e7-40ddad773ff9.sig
12/31/2019 11:00 PM 7246 e_99902351-e0bc-4f4f-94e7-40ddad773ff9.xml
12/31/2019 11:00 PM 256 e_9f4c81ac-c9d8-4bf5-8765-b565a991ac33.sig
12/31/2019 11:00 PM 6153 e_9f4c81ac-c9d8-4bf5-8765-b565a991ac33.xml
12/31/2019 11:00 PM 256 e_a15c600e-2368-4caa-9f02-ac07e9726f7a.sig
12/31/2019 11:00 PM 6786 e_a15c600e-2368-4caa-9f02-ac07e9726f7a.xml
12/31/2019 11:00 PM 256 e_aa26c55e-7cd7-4c0d-9089-6d18aef44ebe.sig
12/31/2019 11:00 PM 6297 e_aa26c55e-7cd7-4c0d-9089-6d18aef44ebe.xml
12/31/2019 11:00 PM 256 e_aee90bc3-84fb-435c-bb25-46f0ebbd83e2.sig
12/31/2019 11:00 PM 5164 e_aee90bc3-84fb-435c-bb25-46f0ebbd83e2.xml
12/31/2019 11:00 PM 256 e_b4b97be2-ba13-4359-a57d-f1639b8c4106.sig
12/31/2019 11:00 PM 6547 e_b4b97be2-ba13-4359-a57d-f1639b8c4106.xml
12/31/2019 11:00 PM 256 e_bdae987b-02c1-424e-bce2-328226db9f5c.sig
12/31/2019 11:00 PM 6809 e_bdae987b-02c1-424e-bce2-328226db9f5c.xml
12/31/2019 11:00 PM 256 e_d49c9f7c-5fd5-40f0-a2b7-9e3e12550cef.sig
12/31/2019 11:00 PM 6785 e_d49c9f7c-5fd5-40f0-a2b7-9e3e12550cef.xml
12/31/2019 11:00 PM 256 e_e25fdcff-2f43-40dc-8745-1438824eaa93.sig
12/31/2019 11:00 PM 6461 e_e25fdcff-2f43-40dc-8745-1438824eaa93.xml
12/31/2019 11:00 PM 256 e_ed2cc687-0d88-4de6-b873-19c17d66c7cb.sig
12/31/2019 11:00 PM 6465 e_ed2cc687-0d88-4de6-b873-19c17d66c7cb.xml
12/31/2019 11:00 PM 256 e_f6dc0b57-e1be-4319-b7ed-7f1b14d6d956.sig
12/31/2019 11:00 PM 6545 e_f6dc0b57-e1be-4319-b7ed-7f1b14d6d956.xml
12/31/2019 11:00 PM 256 e_f9480316-e2c7-4a02-aa2c-e0bd16ac9939.sig
12/31/2019 11:00 PM 6376 e_f9480316-e2c7-4a02-aa2c-e0bd16ac9939.xml
9/23/2025 1:39 AM <dir> Ellis
9/23/2025 1:39 AM <dir> Erath
9/23/2025 1:39 AM <dir> Fannin
9/23/2025 1:39 AM <dir> Fort Bend
9/23/2025 1:39 AM <dir> Franklin
9/23/2025 1:39 AM <dir> Galveston
9/23/2025 1:53 AM <dir> Gray
9/23/2025 1:54 AM <dir> Grayson
9/23/2025 1:54 AM <dir> Gregg
9/23/2025 1:54 AM <dir> Guadelupe
9/23/2025 1:54 AM <dir> Harris
9/23/2025 1:57 AM <dir> Harrison
9/23/2025 1:57 AM <dir> Hayes
9/23/2025 1:57 AM <dir> Henderson
9/23/2025 1:58 AM <dir> Hidalgo
9/23/2025 2:19 AM <dir> Hockley
9/23/2025 2:19 AM <dir> Hood
9/23/2025 2:19 AM <dir> Howard
9/23/2025 2:19 AM <dir> Kendall
9/23/2025 2:19 AM <dir> Kerr
9/23/2025 2:19 AM <dir> Lee
9/23/2025 2:19 AM <dir> Liberty
4/20/2023 10:38 AM 561 list
9/23/2025 2:20 AM <dir> Mclennan
9/23/2025 2:20 AM <dir> Montague
9/23/2025 2:21 AM <dir> Montgomery
9/23/2025 2:23 AM <dir> Nacogdoches
9/23/2025 2:23 AM <dir> Navarro
9/23/2025 2:24 AM <dir> Nolan
9/23/2025 2:24 AM <dir> Oldham
9/23/2025 2:24 AM <dir> Orange
9/23/2025 2:24 AM <dir> Palo Pinto
9/23/2025 2:29 AM <dir> Parker
9/23/2025 2:31 AM <dir> Parmer
9/23/2025 2:31 AM <dir> Polk
9/23/2025 2:32 AM <dir> Potter
9/23/2025 2:33 AM <dir> Rockwall
9/23/2025 2:34 AM <dir> San Patricio
9/23/2025 2:35 AM <dir> Scurry
9/23/2025 2:35 AM <dir> Shackleford
9/23/2025 2:35 AM <dir> Smith
9/23/2025 2:35 AM <dir> Stephens
9/23/2025 2:35 AM <dir> Tarrant
9/23/2025 2:35 AM <dir> Taylor
9/23/2025 2:42 AM <dir> Titus
9/23/2025 2:43 AM <dir> Travis
9/23/2025 2:43 AM <dir> Walker
9/23/2025 2:43 AM <dir> Ward
9/23/2025 2:43 AM <dir> Washington
9/23/2025 2:43 AM <dir> Wharton
9/23/2025 2:43 AM <dir> Williamson
6/29/2023 6:03 PM 566 xxx